2023年度 第42回 関西学生柔道体重別選手権大会
主催 | 関西学生柔道連盟 |
---|---|
後援 | 近畿柔道連盟 大阪府柔道連盟 |
開催日時 | 2023年8月20日(日) 午前9時より |
場所 | 大浜だいしんアリーナ(堺市立大浜体育館) 〒590-0974 大阪府堺市堺区大浜北町5丁7-1 |
大会結果
60kg級
優勝 | 門田 康紀(天理大学) |
---|
決勝 | 門田 康紀(天理大学) | 内股 | 田中 克輝(天理大学) |
---|---|---|---|
準決勝 | 田中 克輝(天理大学) | GS反則 | 藤井 圭汰(天理大学) |
門田 康紀(天理大学) | 優勢 | 豊永 奏太(関西大学) |
全日本大会出場者
優勝 | 門田 康紀 | 天理大学 |
---|---|---|
準優勝 | 田中 克輝 | 天理大学 |
3位 | 藤井 圭汰 | 天理大学 |
3位 | 豊永 奏太 | 関西大学 |
6位 | 田村 倫徳 | 京都産業大学 |
6位 | 岡部 紘典 | 龍谷大学 |
66kg級
優勝 | 古志 侑樹(天理大学) |
---|
決勝 | 古志 侑樹(天理大学) | 腕挫十字固 | 𠮷田 壮汰(大阪産業大学) |
---|---|---|---|
準決勝 | 古志 侑樹(天理大学) | GS袖釣込腰 | 石田 皇志郎(近畿大学) |
𠮷田 壮汰(大阪産業大学) | GS浮腰 | 堀田 延空(甲南大学) |
全日本大会出場者
優勝 | 古志 侑樹 | 天理大学 |
---|---|---|
準優勝 | 𠮷田 壮汰 | 大阪産業大学 |
3位 | 石田 皇志郎 | 近畿大学 |
3位 | 堀田 延空 | 甲南大学 |
6位 | 呉島 将互 | 天理大学 |
6位 | 小山 翔大 | 天理大学 |
7位 | 大隅 一輝 | 摂南大学 |
73kg級
優勝 | 中村 将大(天理大学) |
---|
決勝 | 中村 将大(天理大学) | 優勢 | 宮下 真八(大阪教育大学) |
---|---|---|---|
準決勝 | 中村 将大(天理大学) | 反則 | 榎本 開斗(天理大学) |
宮下 真八(大阪教育大学) | 内股 | 相原 伯空(大阪産業大学) |
全日本大会出場者
優勝 | 中村 将大 | 天理大学 |
---|---|---|
準優勝 | 宮下 真八 | 大阪教育大学 |
3位 | 榎本 開斗 | 天理大学 |
3位 | 相原 伯空 | 大阪産業大学 |
ベスト8 | 河野 沢水 | 大阪体育大学 |
ベスト8 | 藤原 広大 | 天理大学 |
ベスト8 | 坂元 香月 | 天理大学 | ベスト8 | 小原 龍太郎 | 天理大学 |
81kg級
優勝 | 石田 幸伸(天理大学) |
---|
決勝 | 石田 幸伸(天理大学) | 反則 | 古居 慎二郎(近畿大学) |
---|---|---|---|
準決勝 | 石田 幸伸(天理大学) | 背負投 | 竹本 舜(大阪教育大学) |
古居 慎二郎(近畿大学) | GS反則 | 佐藤 輝斗(天理大学) |
全日本大会出場者
優勝 | 石田 幸伸 | 天理大学 |
---|---|---|
準優勝 | 古居 慎二郎 | 近畿大学 |
3位 | 竹本 舜 | 大阪教育大学 |
3位 | 佐藤 輝斗 | 天理大学 |
6位 | 田倉 鉄平 | 龍谷大学 |
6位 | 小川 晟矢 | 天理大学 |
7位 | 前中 祐亮 | 龍谷大学 |
90kg級
優勝 | 宮本 力玖(近畿大学) |
---|
決勝 | 宮本 力玖(近畿大学) | 優勢 | 神田 雄志(天理大学) |
---|---|---|---|
準決勝 | 宮本 力玖(近畿大学) | 支釣込足 | 弓矢 健輔(大阪産業大) |
神田 雄志(天理大学) | GS大内返 | 池田 凱翔(天理大学) |
全日本大会出場者
優勝 | 宮本 力玖 | 近畿大学 |
---|---|---|
準優勝 | 神田 雄志 | 天理大学 |
3位 | 弓矢 健輔 | 大阪産業大 |
3位 | 池田 凱翔 | 天理大学 |
6位 | 池上 拳伸 | 関西学院大学 |
6位 | 岡崎 騎士 | 近畿大学 |
7位 | 渡邉 大虎 | 関西大学 |
100kg級
優勝 | 服部 大喜(近畿大学) |
---|
決勝 | 服部 大喜(近畿大学) | 大外返 | 石山 陽太(天理大学) |
---|---|---|---|
準決勝 | 石山 陽太(天理大学) | 裏投 | 堀田 孝起(大阪教育大学) |
服部 大喜(近畿大学) | 裏投 | 大橋 洸俊(関西大学) |
全日本大会出場者
優勝 | 服部 大喜 | 近畿大学 |
---|---|---|
準優勝 | 石山 陽太 | 天理大学 |
3位 | 堀田 孝起 | 大阪教育大学 |
3位 | 大橋 洸俊 | 関西大学 |
6位 | 岡田 賢弥 | 近畿大学 |
6位 | 濱中 大地 | 天理大学 |
7位 | 関野 恵太郎 | 立命館大学 |
100kg超級
優勝 | 酒井 晃輝(天理大学) |
---|
決勝 | 酒井 晃輝(天理大学) | GS大内刈 | 井上 直弥(天理大学) |
---|---|---|---|
準決勝 | 酒井 晃輝(天理大学) | 大内刈 | 鈴木 太陽(天理大学) |
井上 直弥(天理大学) | 大外刈 | 桒田 真雄(近畿大学) |
全日本大会出場者
優勝 | 酒井 晃輝 | 天理大学 |
---|---|---|
準優勝 | 井上 直弥 | 天理大学 |
3位 | 鈴木 太陽 | 天理大学 |
3位 | 桒田 真雄 | 近畿大学 |
ベスト6 | 山口 隆乃 | 天理大学 |
ベスト6 | 五十嵐 翔也 | 天理大学 |
7位 | 平田 遼弥 | 京都産業大 |
組み合わせ抽選結果
大会要項
PDFファイル
1. 主催 | 関西学生柔道連盟 |
---|---|
2. 後援 | 近畿柔道連盟 大阪府柔道連盟 |
3. 開催日時 | 2023年8月20日(日)午前9時より 男子全階級 女子全階級 |
4. 場所 | 大浜だいしんアリーナ(堺市立大浜体育館) 〒590-0974 大阪府堺市堺区大浜北町5丁7-1 |
5. 競技規則 | (1)大会参加資格 ①関西学生柔道連盟加盟大学の在籍者で(公財)全日本柔道連盟に競技者登録している者。 ②国公私立大学または短期大学。高等専門学校(4年生以上)等に在籍している者。 ③在学中実業団その他の職域チームに属している者は、その大会(試合)に出場していない者。 ④2年次においては1年次の総修得単位が20単位以上の者。3年次においては1年次及び2年次の総修得単位数が50単位以上の者。4年次においては1年次、2年次及び3年次の総修得単位数が80単位以上の者。但し、特例措置対象者を除く。 (2)コーチ資格 (3)試合方法 (4)審判規定 (5)ゼッケン (6)柔道衣 |
6. 出場人数 | <基本枠> 出場選手の総数は次のとおりとする。 男子:前前年度関西学生柔道体重別選手権大会においてポイント化された順位のうち、1位~4位大学は21名以内、5位~10位大学は18名以内、その他の大学は15名以内とする。 女子:14名以内とする。 <枠外> ①男子・女子とも前年度全日本学生柔道体重別選手権大会、全日本学生女子柔道体重別選手権大会の出場が、上記大会と同階級に出場する場合は枠外とし、上記の制限に含まない(補欠出場者は対象外とする)。 ②男子・女子とも推薦選手として今年度全日本学生柔道体重別選手権大会、全日本学生女子柔道体重別選手権大会への出場権を得た選手は枠外とし、上記の制限に含まない。 ③男子・女子とも前年度本大会において各階級での優勝者排出大学は、優勝者の人数と同数の出場人数枠を追加することができる、ただし前年度優勝者が卒業により出場しない場合のみ。 <1階級の出場人数制限> 男子・女子とも、1階級最大8名までとする。 |
7. 表彰 | 男子・女子とも各階級3位までとする(3位決定戦は行わない)。 優勝ならびに2位、3位の者に対して賞状を授与する。 |
8. 全日本大会出場人数 | (男子)①60㎏級6名 ②66㎏級7名 ③73㎏級8名 ④81㎏級7名 ⑤90㎏級7名 ⑥100㎏級7名 ⑦100㎏超級6+1名(男子48名+1名) (女子)①48㎏級3名 ②52㎏級3名 ③57㎏級4名 ④63㎏級3名 ⑤70㎏級3名 ⑥78㎏級3名 ⑦78㎏超級3名(女子22名) |
9. 全日本大会出場資格 | (1)(一社)全日本学生柔道連盟の正会員大学に在籍していること。 (2)男子:各階級の出場者のうち、準決勝に進出した4名に出場資格が与えられる。 それ以外の出場者は階級の枠数に応じ、出場決定戦を行い決定する。 (3)女子:優勝・準優勝者に出場資格が与えられる。 それ以外の出場者は階級の枠数に応じ、出場決定戦を行い決定する。 (4)前年度全日本学生柔道体重別選手権大会、前年度全日本学生女子柔道体重別選手権大会の優勝者及び準優勝者は主催者推薦により出場資格が得られる。 ※なお、今年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会の本連盟代表大学を選考するにあたっては、本大会の結果(成績)をポイント化し決定する(詳細は別紙参照のこと)。 |
10. 参加費用 | 分担金は期日までに指定先へ銀行振り込みにより支払うこと。また、傷害保険料(1人250円)を分担金とは別に銀行振り込みにより支払うこと。振り込みが確認できない場合は、本大会への出場が認められない。 |
11. 参加申込 | (1)申込方法 申込責任者は各大学監督とし、 WEBにて申込を行うこと。 (2)申込日程 Web申込期間 2023年7月3日(月) ~ 7月5日(水) ※出場選手の在学証明書と健康診断書を郵送すること。 書類郵送締切:2023年7月14日(金)必着(持参可) ※書類が揃わない場合は、本大会への出場が認められない。 (3)選手変更締切日 2023年8月9日(水)必着(持参可) 午後5時迄に必要書類(変更申込用紙、変更前選手の診断書、変更後選手の在学証明書・健康診断書)を添えて事務局まで提出した者は変更を認める。 |
12. 申込先 | 〒530-8251 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞社大阪事業本部内 『関西学生柔道体重別選手権大会 大会事務局』 TEL/FAX 06-6346-8090 |
13. 組み合わせ | 各階級トーナメントの組み合わせは抽選により決める。 |
14. 抽選会 | 2023年7月15日(土)午後2時より(毎日新聞大阪本社 毎日インテシオ 4階 大会議室) |
15. 計量 | 2023年8月19日(土) 予備計量 午後3時00分~3時30分 公式計量 午後3時30分~4時00分 場所 大会会場 ※計量時間の遅延について 原則として、採用試験等公的な理由において正規の公式計量の時刻に間に合わない場合、2023年8月14日(月)までに主管事務局まで必要書類(採用試験を実施する機関からの通知文のコピー等)を提出することにより、計量時間の延長(1時間)または、大会当日開会式前の計量が認めら れる(予備計量30分)。 |
16. 安全対策 | 主催者は、大会出場選手に対する傷害保険に加入するとともに指定救急病院を手配する。また、試合場医師を配置する。なお、大会当日の試合における負傷等に対しては応急処置を施すが、それ以上の責任は負わない。大会当日、出場選手は必ず保険証を持参すること。 |
17. 注意事項 | (1)成績証明書について(上記、5.競技規則(1)④参照) 出場選手の成績報告書(単位修得報告書)を7月14日(金)午後5時必着で郵送すること。未提出及び、単位修得の不正が確認された場合、本大会への出場は認めない。また、当該大学監督の資格を1年間停止する。 (2)脳振盪の対応について (3)皮膚真菌症について (4)個人情報取り扱いについて (5)新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止対策については、全柔連の感染対策指針に従うこと。なお、新型コロナウイルス感染状況によっては、入場者の制限や観客の入場を認めない等の措置をとる場合がある。 |
以上 |