大会情報
平成30年度 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子20回)
主催 | (一社)全日本学生柔道連盟・毎日新聞社 |
---|---|
主管 | 関西学生柔道連盟 |
後援 | 文部科学省・兵庫県・尼崎市・兵庫県教育委員会・尼崎市教育委員会・尼崎市体育協会・(公財)尼崎市スポーツ振興事業団・(公財)全日本柔道連盟・近畿柔道連盟・尼崎柔道協会・NHK・スポーツニッポン新聞社 |
開催日時 |
平成30年10月20日(土) 男子「1回戦〜2回戦」、女子「1回戦〜3回戦」 開場 : 午前9時00分 開会式 :午前10時00分 試合開始 :午前10時30分 平成30年10月21日(日) 開場 : 午前9時00分 試合開始 :男子 午前9時30分 「3回戦〜決勝戦」 女子 午後12時15分 「準決勝戦〜決勝戦」 |
場所 |
ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園) 〒660-0805 尼崎市西長洲町1-4-1 TEL06-6489-2027 |
決勝戦
決勝戦 | 筑波大学 | 学年 | 段 | 決まり技 | 時間 | 日本体育大学 | 学年 | 段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先鋒 (73kg級) | 野上廉太郎 | 2 | 弐 | 優勢勝ち | 4分 | ○ | 古賀颯人 | 3 | 参 | |
次鋒(60㎏級) | 大島拓海 | 4 | 弐 | 引き分け | 杉本大虎 | 3 | 参 | |||
五将 (100kg級) | 横内晋介 | 2 | 弐 | 引き分け | オドバートル ハンガル |
2 | 弐 | |||
中堅(81kg級) | 佐々木健志 | 4 | 弐 | 小外刈け | 1分29秒 | ○ | 大吉賢 | 2 | 弐 | |
三将(90kg級) | 田嶋剛希 | 3 | 参 | ○ | 合せ技 | 3分20秒 | 長井晃志 | 2 | 弐 | |
副将(100kg超級) | 石川竜多 | 3 | 参 | 優勢勝ち | 4分 | ○ | 松井海斗 | 3 | 参 | |
大将 (66kg級) | 田川兼三 | 4 | 弐 | 引き分け | 阿部一二三 | 3 | 参 |
大会結果
優勝 | 日本体育大学 | |
---|---|---|
準優勝 | 筑波大学 | |
第三位 | 国士舘大学 | 東海大学 |
優秀選手 | 大吉賢(日本体育大学) 田嶋剛希(筑波大学) 飯田健太郎(国士舘大学) |
古賀颯人(日本体育大学) 佐々木健志(筑波大学) 太田彪雅(東海大学) |