大会情報
平成28年度 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(男子18回)
主催 | (一社)全日本学生柔道連盟・毎日新聞社 |
---|---|
主管 | 関西学生柔道連盟 |
後援 | 文部科学省・兵庫県・尼崎市・兵庫県教育委員会・尼崎市教育委員会・尼崎市体育協会・(公財)尼崎市スポーツ振興事業団・(公財)全日本柔道連盟・近畿柔道連盟・尼崎柔道協会・NHK・スポーツニッポン新聞社 |
開催日時 |
平成28年10月29日(土) 男子「1回戦〜2回戦」、女子「1回戦〜3回戦」 開場 : 午前9時00分 開会式 :午前10時00分 試合開始 :午前10時30分 平成28年10月30日(日) 開場 : 午前9時00分 試合開始 :男子 午前9時30分 「3回戦〜決勝戦」 女子 午後12時15分 「準決勝戦〜決勝戦」 |
場所 |
ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園) 〒660-0805 尼崎市西長洲町1-4-1 TEL06-6489-2027 |
決勝戦
決勝戦 | 東海大学 | 学年 | 段 | 2 | 決まり技 | 時間 | 2 | 国士舘大学 | 学年 | 段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先鋒(73kg級) | 立川新 | 1 | 弐 | 引き分け | 磯田範仁 | 3 | 参 | |||
次鋒(81㎏級) | 小原拳哉 | 4 | 参 | 引き分け | 佐藤正大 | 4 | 参 | |||
五将(66kg級) | 浅利昌哉 | 3 | 参 | 引き分け | 藤阪太郎 | 4 | 参 | |||
中堅(100kg級) | ウルフアロン | 3 | 参 | ○ | 内股 | 3分17秒 | 山口智広 | 2 | 弐 | |
三将(100kg超級) | 影浦心 | 3 | 参 | ○ | 優勢勝ち | 山田伊織 | 1 | 弐 | ||
副将(60kg級) | 竹内文汰 | 4 | 参 | 横四方固 | 2分19秒 | ○ | 大島優磨 | 4 | 参 | |
大将(90kg級) | 前田宗哉 | 3 | 弐 | 反則 | 4分52秒 | ○ | 江畑丈夫 | 3 | 参 |
大会結果
優勝 | 国士舘大学 | |
---|---|---|
準優勝 | 東海大学 | |
第三位 | 明治大学 | 日本大学 |
優秀校 | ||
優秀選手 | 大島優磨(国士舘大学) 江畑丈夫(国士舘大学) ウルフアロン(東海大学) |
影浦心東海大学) 福岡克仁(日本大学) 橋口祐葵(明治大学) |