大会情報
平成28年度 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(女子8回)
主催 | (一社)全日本学生柔道連盟・毎日新聞社 |
---|---|
主管 | 関西学生柔道連盟 |
後援 | 文部科学省・兵庫県・尼崎市・兵庫県教育委員会・尼崎市教育委員会・尼崎市体育協会・(公財)尼崎市スポーツ振興事業団・(公財)全日本柔道連盟・近畿柔道連盟・尼崎柔道協会・NHK・スポーツニッポン新聞社 |
開催日時 |
平成28年10月29日(土) 男子「1回戦〜2回戦」、女子「1回戦〜3回戦」 開場 : 午前9時00分 開会式 :午前10時00分 試合開始 :午前10時30分 平成28年10月30日(日) 開場 : 午前9時00分 試合開始 :男子 午前9時30分 「3回戦〜決勝戦」 女子 午後12時15分 「準決勝戦〜決勝戦」 |
場所 |
ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園) 〒660-0805 尼崎市西長洲町1-4-1 TEL06-6489-2027 |
決勝戦
決勝戦 | 東海大学 | 学年 | 段 | 1 | 決まり技 | 時間 | 4 | 環太平洋大学 | 学年 | 段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先鋒 (70kg級) | 遠田真子 | 2 | 弐 | 合わせ技 | 3分24秒 | ○ | 青柳麗美 | 1 | 初 | |
次鋒(63㎏級) | 五十嵐真子 | 1 | 初 | 縦四方固 | 4分7秒 | ○ | 土井雅子 | 3 | 初 | |
五将 (57kg級) | 野村華子 | 2 | 弐 | 優勢勝ち | ○ | 廣木あすか | 3 | 初 | ||
中堅(78kg超級) | 朝比奈沙羅 | 2 | 弐 | ○ | 優勢勝ち | 井上あかり | 2 | 弐 | ||
三将(52kg級) | 本野美樹 | 4 | 参 | 引き分け | 古川榛花 | 1 | 初 | |||
副将(78kg級) | 佐藤杏香 | 2 | 弐 | 後袈裟固 | 2分49秒 | ○ | 梅木真美 | 4 | 弐 | |
大将 (48kg級) | 安達沙緒里 | 4 | 弐 | 引き分け | 小倉葵 | 1 | 弐 |
大会結果
優勝 | 環太平洋大学 | |
---|---|---|
準優勝 | 東海大学 | |
第三位 | 山梨学院大学 | 淑徳大学 |
優秀選手 | 梅木真美(環太平洋大学) 青柳麗美(環太平洋大学) 朝比奈沙羅(東海大学) |
月野珠里(山梨学院大学) 臼井杏(淑徳大学) |