大会情報
平成24年度 男子14回 全日本学生柔道体重別団体優勝大会
主催 | 一般社団法人全日本学生柔道連盟・毎日新聞社 |
---|---|
後援 | 文部科学省・兵庫県・尼崎市・兵庫県教育委員会・尼崎市教育委員会・尼崎市体育協会・公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団・(財)全日本柔道連盟・近畿柔道連盟・尼崎柔道協会・NHK スポーツニッポン新聞社 |
開催日時 | 平成24年10月27日(土) 開場 : 9時00分 開会式 :10時00分 試合開始 :10時30分 男子「1回戦から2回戦」、女子「1回戦から3回戦」 平成24年10月28日(日) |
場所 | ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園) 〒660-0805 尼崎市西長洲町1-4-1 TEL06-6489-2027 |
決勝戦
決勝戦 | 東海大学 | 学年 | 段 | 2 | 決まり技 | 時間 | 1 | 筑波大学 | 学年 | 段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先鋒 (60kg級) | 髙藤 直寿 | 1 | 弐 | ○ | 優勢勝ち | 5:00 | 藤田 湧平 | 4 | 参 | |
次鋒(100㎏級) | 谷井 大輝 | 2 | 参 | 引き分け | 5:00 | 金子 亮平 | 4 | 弐 | ||
五将 (73kg級) | 橋本 壮市 | 3 | 弐 | 引き分け | 5:00 | 西山 雄希 | 3 | 参 | ||
中堅(100kg超級) | 王子谷剛志 | 2 | 参 | 引き分け | 5:00 | 藤原 浩司 | 4 | 参 | ||
三将(66kg級) | 本間 大地 | 3 | 参 | ○ | 優勢勝ち | 5:00 | 森下 純平 | 4 | 参 | |
副将(90kg級) | 穴井 航史 | 4 | 参 | 引き分け | 5:00 | 小林 悠輔 | 1 | 弐 | ||
大将 (81kg級) | 渡邉 勇人 | 2 | 弐 | 合わせ技 | 2:05 | ○ | 永瀬 貴規 | 1 | 弐 |
大会結果
優勝 | 東海大学 | |
---|---|---|
準優勝 | 筑波大学 | |
第三位 | 明治大学 | 日本体育大学 |
優秀校 | 中央大学 順天堂大学 |
國學院大學 日本大学 |
優秀選手 | 髙藤 直寿(東海大学) 永瀬 貴規(筑波大学) 高橋 良介(明治大学) |
本間 大地(東海大学) 藤原 浩司(筑波大学) 下和田翔平(日本体育大学) |
組み合わせ抽選結果
大会要項
大会要項ダウンロード PDFファイル