大会情報
平成26年度 女子6回 全日本学生柔道体重別団体優勝大会
主催 | (一社)全日本学生柔道連盟・毎日新聞社 |
---|---|
主管 | 関西学生柔道連盟 |
後援 | 文部科学省・兵庫県・尼崎市・兵庫県教育委員会・尼崎市教育委員会・尼崎市体育協会・(公財)尼崎市スポーツ振興事業団・(公財)全日本柔道連盟・近畿柔道連盟・尼崎柔道協会・NHK・スポーツニッポン新聞社 |
開催日時 |
平成26年10月25日(土) 男子「1回戦~2回戦」、女子「1回戦~3回戦」 開場 : 午前9時00分 開会式 :午前10時00分 試合開始 :午前10時30分 平成26年10月26日(日) 開場 : 午前9時00分 試合開始 :男子 午前9時30分 「3回戦~決勝戦」 女子 午後12時15分 「準決勝戦~決勝戦」 |
場所 |
ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園) 〒660-0805 尼崎市西長洲町1-4-1 TEL06-6489-2027 |
決勝戦
決勝戦 | 山梨学院大学 | 学年 | 段 | 4 | 決まり技 | 時間 | 0 | 帝京大学 | 学年 | 段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先鋒 (78kg超級) | 井上 愛美 | 4 | 参 | 引き分け | 5:00 | 月波 光貴穂 | 1 | 弐 | ||
次鋒(70㎏級) | 長内 香月 | 2 | 弐 | 引き分け | 5:00 | 佐俣 優依 | 1 | 弐 | ||
五将 (57kg級) | 月野 珠里 | 1 | 弐 | ○ | 合わせ技 | 3:18 | 安田 梨乃 | 3 | 弐 | |
中堅(48kg級) | 山﨑 珠美 | 3 | 弐 | ○ | 合わせ技 | 2:15 | 渡名喜 風南 | 1 | 弐 | |
三将(78kg級) | 西田 香穂 | 3 | 弐 | ○ | 大外刈 | 1:53 | 赤嶺 麻佑 | 3 | 弐 | |
副将(63kg級) | 佐野 賀世子 | 3 | 弐 | ○ | 横四方固め | 4:19 | 髙森 友梨 | 3 | 弐 | |
大将 (52kg級) | 塚田 紗矢 | 4 | 参 | 引き分け | 5:00 | 志々目 愛 | 3 | 弐 |
大会結果
優勝 | 山梨学院大学 | |
---|---|---|
準優勝 | 帝京大学 | |
第三位 | 東海大学 | 帝京科学大学 |
優秀選手 | 西田 香穂(山梨学院大学) 志々目 愛(帝京大学) 難波 実里(帝京科学大学) |
山﨑 珠美(山梨学院大学) 金子 岬加(東海大学) |
報道資料 PDFファイル