2024年度 第74回 関西学生柔道優勝大会
主催 | 関西学生柔道連盟・毎日新聞社 |
---|---|
後援 | 兵庫県・尼崎市・尼崎市教育委員会・(公財)尼崎市スポーツ振興事業団・尼崎市体育協会・近畿柔道連盟・兵庫県柔道連盟・尼崎柔道協会 |
開催日時 | 2024年5月26日(日) 午前10時より |
場所 | ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園) 〒660-0805 尼崎市西長洲町1-4-1 |
試合結果
Ⅰ部校
優勝校 | 天理大学 | |
---|---|---|
準優勝 | 龍谷大学 | |
第三位 | 近畿大学 | 同志社大学 |
決勝
天理大学 | 学年 | 段 | 6 | 決まり技 | 0 | 龍谷大学 | 学年 | 段 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先鋒 | 菊川 歩睦 | 3 | 弐 | ○ | 小外刈 | 城 健太 | 4 | 参 | |
次鋒 | 向井 球真 | 3 | 弐 | ○ | 大外刈 | 富田 公誠 | 3 | 弐 | |
五将 | 前川 直敬 | 1 | 弐 | ○ | 大外刈 | 姥 玄起 | 4 | 参 | |
中堅 | 本田 祥万 | 4 | 弐 | ○ | 背負投 | 田倉 鉄平 | 4 | 初 | |
三将 | 鈴木 太陽 | 4 | 参 | ○ | 合わせ技 | 前中 祐亮 | 4 | 参 | |
副将 | 新田 朋哉 | 3 | 弐 | ○ | 一本背負投 | 山田 廉太 | 4 | 弐 | |
大将 | 神田 雄志 | 4 | 弐 | 引き分け | 瀧藤壮一郎 | 4 | 参 |
準決勝 | 天理大学 | 5-0 | 近畿大学 |
---|---|---|---|
龍谷大学 | 3-1 | 同志社大学 |
Ⅱ部校
優勝校 | 神戸学院大学 | |
---|---|---|
準優勝 | 宝塚医療大学 | |
第三位 | 和歌山大学 | 芦屋大学 |
決勝
神戸学院大学 | 学年 | 段 | 1代 | 決まり技 | 1 | 宝塚医療大学 | 学年 | 段 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先鋒戦 | 寺田 智哉 | 2 | 弐 | 引き分け | 山下 晴義 | 1 | 参 | ||
次鋒戦 | 穐原 怜央 | 2 | 弐 | ○ | 腕挫十字固 | 萩原 颯太 | 1 | 弐 | |
中堅戦 | 山本 仁 | 1 | 弐 | 引き分け | 上野柚二陽 | 1 | 初 | ||
副将戦 | 確井 大輔 | 2 | 弐 | 合わせ技 | ○ | 松村優羽奈 | 3 | 弐 | |
大将戦 | 青柳 晟司 | 2 | 初 | 引き分け | 木原 悠貴 | 4 | 弐 | ||
代表戦 | 寺田 智哉 | 2 | 弐 | ○ | 合わせ技 | 松村優羽奈 | 3 | 弐 |
準決勝 | 神戸学院大学 | 3-2 | 和歌山大学 |
---|---|---|---|
芦屋大学 | 0-3 | 宝塚医療大学 |
大会要項
PDFファイル
1. 主催 | 関西学生柔道連盟・毎日新聞社 |
---|---|
2. 後援 | 兵庫県・尼崎市・尼崎市教育委員会・(公財)尼崎市スポーツ振興事業団・尼崎市体育協会・近畿柔道連盟・兵庫県柔道連盟・尼崎柔道協会 |
3. 開催日時 | 2024年5月26日(日) 午前10時より |
4. 場所 | ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園) 〒660-0805 尼崎市西長洲町1-4-1 |
5.競技規則 | (1)参加資格 ①(一社)全日本学生柔道連盟の法人正会員たる国立私立大学又は短期大学、大学校、高等専門学校(4年次生、5年次生)など(以降、「大学」とする。)に在籍している学生で、かつその大学の柔道部に在籍している者。 ②関西学生柔道連盟加盟大学の在籍者で(公財)全日本柔道連盟に競技者登録している者。 ③在学中、実業団その他の職域チームに属している者は、その大会(試合)に出場していない者。 ④本年度本大会への選手登録を含め、選手登録回数が4回までの者(ただし、医学部・歯学部・獣医学部・薬学部の学生は本年度本大会への選手登録を含め、6回までの者)。 ⑤2年次においては1年次の総修得単位数が20単位以上の者。 3年次においては1年次および2年次の総修得単位数が50単位以上の者。 4年次においては1年次、2年次および3年次の総修得単位数が80単位以上の者。 ただし、特例措置対象者を除く。 (2)試合方法 (3)チーム編成 (4) コーチ資格 (5)審判規定 (6)ゼッケン (7)柔道衣 |
6.組み合わせ | 男子Ⅰ部は、前回大会男子Ⅰ部の上位8大学をシードとし、抽選により決定する。 男子Ⅱ部、女子Ⅰ部、女子Ⅱ部は、本大会出場大学が8大学以上の場合は4大学、8大学を満たさない場合は2大学を、前回大会成績上位から選出してシードとし、抽選により決定する。 |
7.表彰 | 各部、3位まで(3位決定戦は行わない)とし、賞状、楯を授与する。 各部、優勝大学に対して優勝旗を授与する(持ち回り)。 |
8.全日本大会出場大学数 |
男子:10大学 女子:Ⅰ部:8大学 Ⅱ部:2大学 |
9.全日本大会出場資格 |
上記「5.競技規則」の「(1)参加資格」①、②、③、⑤の資格を満たし、本年度全日本柔道優勝大会への選手登録を含め、選手登録回数が4回までの者(ただし、医学部・歯学部・獣医学部 ・薬学部の学生は本年度大会への選手登録を含め、6回までの者)。
(1)男子 (2)女子 |
10.参加費用 | 分担金は期日までに指定先へ銀行振り込みにより支払うこと。また、傷害保険料(1人250円) を分担金とは別に銀行振り込みにより支払うこと。振り込みが確認できない場合は、本大会へ の出場が認められない。 |
11.参加申込 |
(1)申込方法 WEB申込および書類(出場選手の在学証明書と健康診断書)の郵送により行う。 ※申込責任者は各大学監督とする。 (2)申込日程 (3)選手変更 |
12.申込先 |
関西学生柔道連盟 〒530-8251大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞大阪本社総合事業局内 TEL/FAX06-6346-8090 |
13.抽選会 |
2024年4月20日(土) 午後3時 会場:大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞大阪本社 毎日インテシオ4階 会議室 zoom(オンライン併用) |
14.計量 |
女子Ⅰ部出場大学の57kg以下、70k以下に登録の出場者のみ計量を行う。 2024年5月25日(土) 予備計量 午後3時00分.3時30分 公式計量 午後3時30分.4時00分 場所:ベイコム総合体育館内 ※採用試験等における計量時間の遅延について 採用試験等において正規の公式計量の時刻に間に合わない場合、 5月20日(月)までに主管事務局へ証明書類(試験を実施する機関からの通知文のコピー等) を提出することにより、計量時間の延長(1時間)または、大会当日開会式前の計量(予備計量 30分)が認められる。 |
15.安全対策 |
主催者は、大会出場選手に対する傷害保険に加入するとともに指定救急病院を手配する。 また、試合場に医師を配置する。なお、大会当日の試合における負傷等に対しては応急処置を施すが、それ以上の責任は負わない。大会当日、出場選手は必ず保険証を持参すること。 |
16.注意事項 |
(1)成績証明について(上記、5.競技規則(1)⑤参照) 出場選手の成績報告書(単位修得報告書)を4月19日(金)午後5時必着で郵送すること。 未提出および、単位修得の不正が確認された場合、本大会への出場は認めない。 また、当該大学監督の資格を1年間停止する。 (2)脳振盪の対応について (3) 皮膚真菌症について (4)個人情報取り扱いについて |
以上 |