大会情報
平成29年度 全日本学生柔道体重別団体優勝大会(女子9回)
主催 | (一社)全日本学生柔道連盟・毎日新聞社 |
---|---|
主管 | 関西学生柔道連盟 |
後援 | スポーツ庁・兵庫県・尼崎市・兵庫県教育委員会・尼崎市教育委員会・尼崎市体育協会・(公財)尼崎市スポーツ振興事業団・(公財)講道館・(公財)全日本柔道連盟・近畿柔道連盟・尼崎柔道協会・NHK・スポーツニッポン新聞社 |
開催日時 |
平成29年10月28日(土) 男子「1回戦〜2回戦」、女子「1回戦〜3回戦」 開場 : 午前9時00分 開会式 :午前10時00分 試合開始 :午前10時30分 平成29年10月29日(日) 開場 : 午前9時00分 試合開始 :男子 午前9時30分 「3回戦〜決勝戦」 女子 午後12時15分 「準決勝戦〜決勝戦」 |
場所 |
ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園) 〒660-0805 尼崎市西長洲町1-4-1 TEL06-6489-2027 |
決勝戦
決勝戦 | 環太平洋大学 | 学年 | 段 | 決まり技 | 時間 | 山梨学院大学 | 学年 | 段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先鋒 (78kg超級) | 井上あかり | 3 | 弐 | 引き分け | 蓮尾沙樹 | 3 | 弐 | |||
次鋒(70㎏級) | 田中志歩 | 1 | 初 | 引き分け | 新添左季 | 3 | 弐 | |||
五将 (52kg級) | 杉本祐海 | 4 | 初 | 反則勝ち | 4分 | ○ | 益子楓彩奈 | 4 | 参 | |
中堅(78kg級) | 鈴木伊織 | 2 | 初 | 反則勝ち | 3分44秒 | ○ | 泉真生 | 3 | 弐 | |
三将(57kg級) | 廣木あすか | 4 | 弐 | ○ | 大外刈り | 2分6秒 | 月野珠里 | 4 | 参 | |
副将(48kg級) | 小倉葵 | 2 | 弐 | 引き分け | 梅北眞衣 | 1 | 弐 | |||
大将 (63kg級) | 土井雅子 | 4 | 初 | 引き分け | 瀬戸口栞南 | 1 | 弐 |
大会結果
優勝 | 山梨学院大学 | |
---|---|---|
準優勝 | 環太平洋大学 | |
第三位 | 筑波大学 | 東海大学 |
優秀選手 | 益子楓彩奈(山梨学院大学) 廣木あすか(環太平洋大学) 多田隈玲菜(東海大学) |
泉真生(山梨学院大学) 内尾真子(筑波大学) |